完整积分榜 (前10名)
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68/23 | +45 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 4 | 4 | 62/26 | +36 | 64 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59/28 | +31 | 60 |
| 4 | 维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55/38 | +17 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 58/40 | +18 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | 42/39 | +3 | 45 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 50/42 | +8 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 47/40 | +7 | 43 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 9 | 8 | 44/41 | +3 | 42 |
| 10 | 西汉姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40/44 | -4 | 40 |
完整版 · 第11~20名
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 狼队 | 28 | 10 | 5 | 13 | 38/46 | -8 | 35 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36/47 | -11 | 34 |
| 13 | 富勒姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35/44 | -9 | 33 |
| 14 | 布伦特福德 | 28 | 8 | 7 | 13 | 40/48 | -8 | 31 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31/42 | -11 | 30 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 8 | 5 | 15 | 28/44 | -16 | 29 |
| 17 | 诺丁汉 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33/48 | -15 | 28 |
| 18 | 卢顿 | 28 | 6 | 5 | 17 | 35/57 | -22 | 23 |
| 19 | 伯恩利 | 28 | 4 | 6 | 18 | 27/56 | -29 | 18 |
| 20 | 谢菲联 | 28 | 3 | 4 | 21 | 22/72 | -50 | 13 |
关键数据 & 走势




英超积分榜 · 热门问答





积分榜亮点 · 智能解读
✅ 最大黑马:阿斯顿维拉稳居前四,埃梅里打造铁军。
✅ 最稳防线:曼城23失球,阿森纳26失球,防守是夺冠基石。
✅ 净胜球优势:曼城+45,阿森纳+36,利物浦+31,前三名统治级表现。
✅ 主场龙:利物浦主场仅1败,安菲尔德气势如虹。
✅ 客场王:曼城客场胜率85%,无人能及。